Сервоусилитель Mitsubishi MR-J2S-40B
Артикул:
100196894
Розничная цена
42 880 руб./шт
Юридическим лицам (без НДС)
44 590 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Характеристики
Срок доставки в рабочих днях
1-3
?
Страна-изготовитель может отличаться, так как производство ведётся в нескольких странах. Это не влияет на качество: все заводы бренда работают по единым стандартам, а продукция проходит строгий контроль.
Страна производитель
Китай
Вес, г (брутто)
1198
Габариты, см (брутто)
17/13.7/7.4
Все характеристики
Информация для юридических лиц:
цены на сайте указаны без НДС.
цены на сайте указаны без НДС.
Подробнее
Номинальная мощность двигателя, Вт | 400 | ||||||||||
Источник питания | Напряжение/частота | 3-фазы 200-230 V AC, 50/60 Гц; 1-фазы 230 V AC, 50/60 Гц | |||||||||
Допустимые колебания напряжения | 3-фазы 200-230 V AC: 170-253 V AC, 1-фазы 230 V AC: 207-253 V AC | ||||||||||
Допустимые колебания частоты | ± 5% | ||||||||||
Система управления | Синусоидальное управление скоростью вращения ШИМ/ система управления током | ||||||||||
Динамический тормоз | Встроенный | ||||||||||
Частотная реакция по скорости | 550 Гц и более | ||||||||||
Защитные функции | Отключение по токовой перегрузке, отключение по перенапряжению регенерации, отключение по перегрузке (перегрев электроники), защита серводвигателя от перегрева, защита от ошибки датчика положения, защита от ошибки регенерации, защита от понижения напряжения/ внезапного пропадания питания, защита от чрезмерной скорости, защита от ошибки превышения. | ||||||||||
Структура | Самоохлаждающаяся, открытая (IP00) | ||||||||||
Управление скорость и положением | Возможно управление через сеть SSCNET | ||||||||||
Максимальный ввод команд при управлении положением | Примерно 10 млн импульсов в секунду | ||||||||||
Окружающая среда | Окружающая температура | Рабочая: от 0 до 55 оС (без замораживания); Хранения: от -20 до 65 оС (без замораживания) | |||||||||
Окружающая влажность | Рабочая: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации); Хранения: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||
Атмосфера | Внутри пульта управления: без агрессивных газов, без масляного тумана, без пыли | ||||||||||
Высота над уровнем моря | 1000 м над уровнем моря или ниже | ||||||||||
Колебания | 5,9 м/сек2 (0,6 G (ускорения свободного падения)), максимум |
Характеристики
Вес и габариты
Дополнительная информация
Доставка
Дополнительная информация
Доставка
Наличие
Технические характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте. Убедительно просим Вас на момент покупки и оплаты проверять наличие желаемых функций и характеристик на сайте производителя.